Size Guide
Centimetres
Age | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
Height | 122-128 | 128-140 | 140-152 | 152-158 |
Chest | 62-64 | 64-70 | 70-78 | 78-81 |
Waist | 57-58 | 58-62 | 62-66 | 66-67 |
Inches
Age | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
Height | 48-50 | 50-55 | 55-60 | 60-62 |
Chest | 24.5-25 | 25-27.5 | 27.5-31 | 31-32 |
Waist | 22.5-23 | 23-24.5 | 24.5-26 | 26-26.5 |
Care Guide
